Artikelbeschreibung und weitere Details ...
Weitere Details bitte hier ausklappen ... Details wieder einklappen …Art.-Nr. Einheit | Schrankvariante | Tischfläche (BxT) | Außenmaße ca. (BxTxH) | Schubladen ca. |
---|---|---|---|---|
911/1H-X | 8 Schubladen | 1000 x 0700 mm | 1250 x 0760 x 1000/2400 mm | 0800 x 0580 mm |
912/1H-X | 8 Schubladen | 1300 x 0900 mm | 1300 x 0960 x 1000/2400 mm | 1100 x 0780 mm |
913/1H-X | 8 Schubladen | 1350 x 1000 mm | 1350 x 1060 x 1000/2400 mm | 1150 x 0870 mm |
913/2H-X | 8 Schubladen | 1600 x 1300 mm | 1600 x 1360 x 1000/2400 mm | 1400 x 1100 mm |
Art.-Nr. Einheit | Schrankvariante | Tischfläche (BxT) | Außenmaße ca. (BxTxH) | Schubladen ca. |
---|---|---|---|---|
911/1HC-X | 2 Schubladen Schrank/Türen | 1000 x 0700 mm | 1250 x 0760 x 1000/2400 mm | 0800 x 0580 mm |
912/1HC-X | 2 Schubladen Schrank/Türen | 1300 x 0900 mm | 1300 x 0960 x 1000/2400 mm | 1100 x 0780 mm |
913/1HC-X | 2 Schubladen Schrank/Türen | 1350 x 1000 mm | 1350 x 1060 x 1000/2400 mm | 1150 x 0870 mm |
913/2HC-X | 2 Schubladen Schrank/Türen | 1600 x 1300 mm | 1600 x 1360 x 1000/2400 mm | 1400 x 1100 mm |
Art.-Nr. Einheit | Schrankvariante | Tischfläche (BxT) | Außenmaße ca. (BxTxH) | Schubladen ca. |
---|---|---|---|---|
911/1HM-X | 2 Schubladen | 1000 x 0700 mm | 1250 x 0760 x 1000/2400 mm | 0800 x 0580 mm |
912/1HM-X | 2 Schubladen | 1300 x 0900 mm | 1300 x 0960 x 1000/2400 mm | 1100 x 0780 mm |
913/1HM-X | 2 Schubladen | 1350 x 1000 mm | 1350 x 1060 x 1000/2400 mm | 1150 x 0870 mm |
913/2HM-X | 2 Schubladen | 1600 x 1300 mm | 1600 x 1360 x 1000/2400 mm | 1400 x 1100 mm |
Art.-Nr. Einheit | Schrankvariante | Tischfläche (BxT) | Außenmaße ca. (BxTxH) | Schubladen ca. |
---|---|---|---|---|
911/1HO-X | Stahlrohr offen | 1000 x 0700 mm | 1250 x 0760 x 1000/2400 mm | |
912/1HO-X | Stahlrohr offen | 1300 x 0900 mm | 1300 x 0960 x 1000/2400 mm | |
913/1HO-X | Stahlrohr offen | 1350 x 1000 mm | 1350 x 1060 x 1000/2400 mm | |
913/2HO-X | Stahlrohr offen | 1600 x 1300 mm | 1600 x 1360 x 1000/2400 mm |
Artikelbeschreibung und weitere Details ...
Weitere Details bitte hier ausklappen ... Details wieder einklappen …Art.-Nr. Einheit | Schrankvariante | Tischfläche (BxT) | Außenmaße ca. (BxTxH) | Schubladen ca. |
---|---|---|---|---|
913/3H-XL | 6 Schubladen | 2500 x 1300 mm | 2500 x 1360 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
913/4H-XL | 6 Schubladen | 2500 x 1500 mm | 2500 x 1560 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
913/5H-XL | 6 Schubladen | 2800 x 1300 mm | 2800 x 1360 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
913/6H-XL | 6 Schubladen | 2800 x 1500 mm | 2800 x 1560 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
Art.-Nr. Einheit | Schrankvariante | Tischfläche (BxT) | Außenmaße ca. (BxTxH) | Schubladen ca. |
---|---|---|---|---|
913/3HR-XL | 5 Schubladen 6 Lenkrollen | 2500 x 1300 mm | 2500 x 1360 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
913/4HR-XL | 5 Schubladen 6 Lenkrollen | 2500 x 1500 mm | 2500 x 1560 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
913/5HR-XL | 5 Schubladen 6 Lenkrollen | 2800 x 1300 mm | 2800 x 1360 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
913/6HR-XL | 5 Schubladen 6 Lenkrollen | 2800 x 1500 mm | 2800 x 1560 x 1000/2450 mm | 1400 x 1000 mm |
Wir hören Ihnen gerne zu:
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir eine für Ihren Anwendungsfall genau passende Lösung finden ...
Artikelbeschreibung und weitere Details ...
Weitere Details bitte hier ausklappen ... Details wieder einklappen …Art.-Nr. | Tischfläche ca. (BxT) | Außenmaße ca. (BxTxH) | Schubladen ca. |
---|---|---|---|
911/1K | 1000 x 700 mm | 1000 x 700 x 1000 mm | 0800 x 600 mm |
911/2K | 1200 x 700 mm | 1200 x 700 x 1000 mm | 1000 x 600 mm |
912/1K | 1300 x 900 mm | 1300 x 900 x 1000 mm | 1100 x 800 mm |